|
Λεπτομέρειες:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
| Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| Επισημαίνω: | Mercedes EQE 350 ηλεκτρικό sedan,EQE 350 EV με εγγύηση,Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes Benz 180 km/h |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Ηλεκτρικό όχημα ενέργειας |
| Δομή σώματος | Τετράθυρη 5θέσιμη Σεντάν |
| Τύπος ενέργειας | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
| Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα |
| Επιλογές χρώματος | Πολλαπλές διαθέσιμες |
| Γρήγορος χρόνος φόρτισης | 00,8 ώρα |
| Μέγεθος (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|
| Συνιστώμενη έκδοση | BENZ EQE 2022 350 |
| Διοίκηση | Αριστερή οδήγηση |
| Περιοχή CLTC | 752 χιλιόμετρα |
| Δύναμη κινητήρα | 292 PS |
| Μείωση του βάρους | 2375 κιλά |
| Διαστήμα τροχών | 3120 mm |
| Μέγιστη ισχύς | 215 kw |
| Μέγιστη ροπή | 556 Ν.μ. |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 96.1 kWh |
| Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
| Η κάμερα ADAS | 360° |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666