|
Λεπτομέρειες:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater SUV | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
| Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| Επισημαίνω: | Mercedes EQE 500 ηλεκτρικό SUV,Επιδόσεις EQE 500 4MATIC,Εγγύηση Mercedes Benz EQE |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Ηλεκτρικό όχημα ενέργειας |
| Δομή σώματος | 4θυρο 5θέσιο SUV |
| Τύπος ενέργειας | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
| Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα |
| Χρώμα | Προαιρετικό |
| Χρόνος φόρτισης | 00,8 ώρα |
| Μέγεθος (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|
| Συνιστώμενη έκδοση | BENZ EQE 2022 350 |
| Διοίκηση | Αριστερή οδήγηση |
| Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις sedan |
| Περιοχή CLTC (χλμ.) | 752 |
| Δύναμη κινητήρα (PS) | 292 |
| Μέγεθος (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Μεικτό βάρος (kg) | 2375 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 3120 |
| Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό |
| Μέγιστη ισχύς (kw) | 215 |
| Μέγιστη ροπή (N.m) | 556 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.8 |
| Χρόνος αργής φόρτισης (h) | 13 |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 96.1 |
| Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
| Η κάμερα ADAS | 360 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666