Λεπτομέρειες:
|
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 θέσεων SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Διαστάσεις: | 4684x1834x1693 mm | Χρόνος φόρτισης: | 00,75 ώρα |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρός ηλεκτρικός | Μεταξόνιο: | 2829 mm |
Βάρος: | 2072 kg | Μικτό βάρος: | 2520 κλ |
Μέγεθος ελαστικών: | 235/55 R18 | Τύπος κινητήρα: | Συγχρονισμός με μόνιμο μαγνήτη |
Μέγιστη ισχύς κινητήρα: | 140 kW | Μέγιστη ροπή κινητήρα: | 385 Ν.μ. |
Τύπος μπαταρίας: | Τριμερής μπαταρία λιθίου | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 73.5 kWh |
ηλεκτρική σειρά: | 600 χλμ | ||
Επισημαίνω: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
Mercedes-Benz EQB Specifications | ||
---|---|---|
Car Body | Steering Wheel | Left |
SIZE | 4684*1834*1693mm | |
Wheelbase | 2829mm | |
Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
Curb Weight | 2072kg | |
Gross Weight | 2520kg | |
Tire size | 235/55 R18 | |
Electric motor | Motor type | Permanent magnet synchronization |
Maximum motor power | 140KW | |
Maximum torque of motor | 385N.m | |
Battery type | Ternary lithium battery | |
Battery capacity | 73.5kwh | |
Pure electric range | 600km | |
Max.speed | 160km/h | |
Charging time | 0.75h | |
Number of driving motors | Single motor | |
Speed changing box | Number of gears | 1 |
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
Chassis-steering systems | Drive Mode | Front engine rear drive |
Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
Car body structure | Integral body construction |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666