|
Λεπτομέρειες:
|
| Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 θέσεων SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 4684x1834x1693 mm | Χρόνος φόρτισης: | 00,75 ώρα |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρός ηλεκτρικός | Μεταξόνιο: | 2829 mm |
| Βάρος: | 2072 kg | Μικτό βάρος: | 2520 κλ |
| Μέγεθος ελαστικών: | 235/55 R18 | Τύπος κινητήρα: | Συγχρονισμός με μόνιμο μαγνήτη |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα: | 140 kW | Μέγιστη ροπή κινητήρα: | 385 Ν.μ. |
| Τύπος μπαταρίας: | Τριμερής μπαταρία λιθίου | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 73.5 kWh |
| ηλεκτρική σειρά: | 600 χλμ | ||
| Επισημαίνω: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Προδιαγραφές Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Αμάξωμα | Τιμόνι | Αριστερά |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 4684*1834*1693mm | |
| Μεταξόνιο | 2829mm | |
| Δομή αμαξώματος | 5-πορτο 5-θέσιο SUV | |
| Βάρος χωρίς φορτίο | 2072kg | |
| Μικτό Βάρος | 2520kg | |
| Διαστάσεις ελαστικών | 235/55 R18 | |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμός μόνιμου μαγνήτη |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 140KW | |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα | 385N.m | |
| Τύπος μπαταρίας | Τριμερής μπαταρία λιθίου | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 73.5kwh | |
| Αυτονομία σε καθαρά ηλεκτρική λειτουργία | 600km | |
| Μέγιστη ταχύτητα | 160km/h | |
| Χρόνος φόρτισης | 0.75h | |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονός κινητήρας | |
| Κιβώτιο αλλαγής ταχυτήτων | Αριθμός ταχυτήτων | 1 |
| Τύπος μετάδοσης | Κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής σχέσης | |
| Συστήματα πλαισίου-διεύθυνσης | Λειτουργία κίνησης | Κίνηση εμπρός κινητήρα πίσω τροχών |
| Εμπρός σύστημα ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson | |
| Πίσω σύστημα ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων | |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική Υποβοήθηση Διεύθυνσης (EPS) | |
| Δομή αμαξώματος | Ολοκληρωμένη κατασκευή αμαξώματος | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666