|
Λεπτομέρειες:
|
| Πηδαλιούχηση: | Αριστερά | Χωρητικότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ενέργεια: | 150-200ps | Μέγιστη ροπή: | 200-300Nm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Μέγεθος ελαστικών: | R20 |
| Αεροσακούλες: | 2 | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4463x1834x1619 | Μεταξόνιο: | 1500-2000 χιλιοστά |
| Βάρος: | 1000kg-2000kg | Οδηγώ: | Awd |
| Μπροστινή ανάρτηση: | Macpherson | Οπίσθια ανάρτηση: | Macpherson |
| Κοιλιακούς: | Ναί | ||
| Επισημαίνω: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|
| Χώρος καταγωγής | Κίνα, Chongqing |
| Ονομασία μάρκας | ΕΠΠ |
| Ονομασία του προϊόντος | Benz EQA260 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2729 |
| Α*Π*Χ (μμ) | 4463*1834*1619 |
| Μάζα ετοιμότητας (Kg) | 2011 |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 140 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 385 |
| Φόρμα καυσίμου | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666