|
Λεπτομέρειες:
|
| Πηδαλιούχηση: | Αριστερά | Χωρητικότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ενέργεια: | 150-200ps | Μέγιστη ροπή: | 200-300Nm |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Μέγεθος ελαστικών: | R20 |
| Αεροσακούλες: | 2 | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 |
| Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4463x1834x1619 | Μεταξόνιο: | 1500-2000 χιλιοστά |
| Βάρος: | 1000kg-2000kg | Οδηγώ: | Awd |
| Μπροστινή ανάρτηση: | Macpherson | Οπίσθια ανάρτηση: | Macpherson |
| Κοιλιακούς: | Ναί | ||
| Επισημαίνω: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China, Chongqing |
| Brand Name | EQA |
| Product Name | Benz EQA260 |
| Wheelbase (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Readiness mass (Kg) | 2011 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Maximum power (kW) | 140 |
| Maximum torque (Nm) | 385 |
| Fuel form | Pure electric |
| Front brake type | Ventilated disc |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666