|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα | Μεταξόνιο: | 3030 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 2585 kg | Μηχανοκίνητη ισχύος: | 215 kW |
| Ιπποδύναμη: | 292 ps | Ροπή μηχανών: | 765 n*m |
| Τύπος μπαταρίας: | Τριμερής μπαταρία λιθίου | Τύπος κίνησης: | Awd |
| Σειρά: | 613 χλμ. | Διαστάσεις: | 4880x2032x1679 mm |
| Δυνατότητα καθισμάτων: | 5 | Μέγεθος ελαστικών: | R19 |
| Μπροστινή ανάρτηση: | Macpherson | Οπίσθια ανάρτηση: | Macpherson |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικός | ||
| Επισημαίνω: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
Η Mercedes Benz EQE SUV 500 αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα της τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας πολυτέλεια, απόδοση και βιωσιμότητα σε ένα premium πακέτο SUV 5 θυρών.
| Ονομασία μάρκας | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Δομή σώματος | 5 πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Μέγεθος (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Μέγιστη ταχύτητα | 200 km/h |
| Οδήγηση | Αριστερά |
| Πεδίο | 613 χιλιόμετρα |
| Ώρα για την αγορά | Μάιος 2023 |
| Διαστήμα τροχών | 3030 mm |
| Βάρος του Κερμπ | 2585 κιλά |
| Δύναμη κινητήρα | 215 kW (292 PS) |
| Δρόμος κινητήρα | 765 N·m |
| Τύπος καυσίμου | Καθαρή ηλεκτρική |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666