Λεπτομέρειες:
|
Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα | Μεταξόνιο: | 3030 χιλ. |
---|---|---|---|
Βάρος: | 2585 kg | Μηχανοκίνητη ισχύος: | 215 kW |
Ιπποδύναμη: | 292 ps | Ροπή μηχανών: | 765 n*m |
Τύπος μπαταρίας: | Τριμερής μπαταρία λιθίου | Τύπος κίνησης: | Awd |
Σειρά: | 613 χλμ. | Διαστάσεις: | 4880x2032x1679 mm |
Δυνατότητα καθισμάτων: | 5 | Μέγεθος ελαστικών: | R19 |
Μπροστινή ανάρτηση: | Macpherson | Οπίσθια ανάρτηση: | Macpherson |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικός | ||
Επισημαίνω: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery |
Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
Maximum Speed | 200 km/h |
Drive | Left |
Range | 613 km |
Time to Market | May 2023 |
Wheelbase | 3030 mm |
Kerb Weight | 2585 kg |
Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
Motor Torque | 765 N·m |
Fuel Type | Pure Electric |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666