|
Λεπτομέρειες:
|
| Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 θέσεων SUV | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 4684x1834x1693 mm | Χρόνος φόρτισης: | 00,75 ώρα |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρός ηλεκτρικός | Μεταξόνιο: | 2829 mm |
| Βάρος: | 2072 kg | Μικτό βάρος: | 2520 κλ |
| Μέγεθος ελαστικών: | 235/55 R18 | Τύπος κινητήρα: | Συγχρονισμός με μόνιμο μαγνήτη |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα: | 140 kW | Μέγιστη ροπή κινητήρα: | 385 Ν.μ. |
| Τύπος μπαταρίας: | Τριμερής μπαταρία λιθίου | Χωρητικότητα μπαταρίας: | 73.5 kWh |
| ηλεκτρική σειρά: | 600 χλμ | ||
| Επισημαίνω: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Σώμα αυτοκινήτου | Στρολό: αριστερά | |
| Μέγεθος | 4684*1834*1693mm | |
| Διαστήμα τροχών | 2829 χιλιοστά | |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |
| Μείωση του βάρους | 2072 κιλά | |
| Ακαθάριστο βάρος | 2520 κιλά | |
| μέγεθος ελαστικού | 235/55 R18 | |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | Τύπος κινητήρα: συγχρονισμός με μόνιμο μαγνήτη | |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 140KW | |
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα | 385N.m. | |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 73.5kwh | |
| Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία | 600 χιλιόμετρα | |
| Μαξ. ταχύτητα | 160 χλμ. την ώρα | |
| Χρόνος φόρτισης | 0.75h | |
| Αριθμός κινητήρων | μονοκινητήρα | |
| Κουτί αλλαγής ταχύτητας | Αριθμός ταχυτήτων: 1 | |
| Τύπος μετάδοσης | Σταθερή σχέση ταχυτήτων | |
| Συστήματα διεύθυνσης πλαισίου | Τρόπος οδήγησης: εμπρός κινητήρας πίσω κίνηση | |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου πολυσύνδεσης | |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική τροχιά τροχιάς (EPS) | |
| Δομή σώματος αυτοκινήτου | κατασκευή ολοκληρωμένου σώματος | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +86 19129388666